*La jornada futbolera se llevará a cabo del 15 al 17 de Noviembre del 2013
*Los partidos se llevarán a cabo en la unidad deportiva Valentín Ruiz Obregón
*Los equipos de todas las categorías tendrán acción
Por Guadalupe Rojas Sandoval
Foto Jaime Pérez Viveros
Este fin de semana dará inicio la jornada 2 del torneo de copa de la liga municipal Infantil y Juvenil de Veracruz- Boca del Río.
Los encuentros de la segunda fecha de la liga municipal se llevarán a cabo a partir del viernes 15 al Domingo 17 de Noviembre en la unidad deportiva Valentín Ruiz Obregón.
El día viernes se pondrán en acción los más chicos de la liga en las categorías “BB” y “BIBERON”,mientras que el sábado y el domingo serán las restantes como: “INF B”, “INF C”, “JUV A”, “JUV B”, “JUV C”.
Los juegos se llevarán a cabo en diversos horarios y en los diferentes campos de Valentin Ruiz Obregon abarcando el “No.1-A”, “No. 2-A”, “No. 2-B”, “No. 1”, “No. 3”, “No.4”, “C.P. CARLOS M. REYES SIMON” del recinto.
Así los roles de la jornada dos quedan integrados.
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
CAMPO No. 1-A
15:00 HRS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ | VS | E.T.R.JESÚS CORONA | BIBERON |
16:00 HRS | E.T.R. RAUL JIMENEZ | VS | ACADEMIA TIGRES | BIBERON |
17:00 HRS | INSTITUTO ROUGIER | VS | ATLÉTICO CHIVERIA | BIBERON |
CAMPO No. 2-A
15:00 HRS | ATLÉTICO CHIVERIA | VS | ATLETICO SAN PONCHO | INF. BB |
16:00 HRS | TIBURONES ROJOS VISTA MAR | VS | INSTITUTO ROUGIER | INF. BB |
17:00 HRS | E.T.R. GUILLERMO OCHOA | VS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ | INF. BB |
CAMPO No. 2-B
16:00 HRS | PINITOS | VS | JAVIER HERNANDEZ | INF. BB |
17:00 HRS | F.C. BUCANEROS | VS | ACADEMIA TIGRES | INF. BB |
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2013
CAMPO No. 1
08:00 HRS | ROJAS MORELIA | VS | ACADEMIA TIGRES | INF. B |
09:20 HRS | E.T.R.HIRAM MIER (D-J) | VS | E.T.R.HÉCTOR MORENO | INF. B |
10:40 HRS | F.C. BUCANEROS (D-J | VS | E.F. RAYADOS MONTERREY (D-J) | INF. B |
12:00 HRS | PINITOS (D-J) | VS | COLEGIO MADISON (D-J) | INF. B |
13:20 HRS | DEPORTIVO DELFINES (D-J) | VS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ (D-J) | INF. B |
14:40 HRS | CRUZ AZUL A.C. (D-J) | VS | E.T.R. ANGEL REYNA | INF. B |
16:00 HRS | CRUZ AZUL A.C | VS | E.T.R. DIEGO REYES | INF. A |
CAMPO C.P. CARLOS M. REYES SIMON
9:25 HRS | ACADEMIA TIGRES MAYOR | VS | DEPORTIVO DELFINES | JUV. A |
11:05 HRS | E.T.R. ORIBE PERALTA | VS | ATLETICO NACIONAL | JUV. A |
12:45 HRS | CRUZ AZUL A.C. | VS | PINITOS JUV. A | JUV. A |
14:25 HRS | SAN JOSÉ | VS | ORG. BRASIL | JUV. A |
16:05 HRS | DEPORTIVO J-D «B» | VS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ «A» | JUV. B |
CAMPO No. 3
9:25 HRS | E.T.R. CARLOS SALCIDO | VS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ «B» | JUV. B |
11:05 HRS | DEPORTIVO VARGAS | VS | DELFINES LAS PALMAS | JUV. C |
12:45 HRS | PINITOS | VS | BORUSSIA DORTMUND | JUV. C |
14:25 HRS | DEPORTIVO J-D | VS | ACADEMIA TIGRES | JUV. C |
CAMPO No. 4
7:45 HRS | BOCA JR | VS | ROJAS MORELIA | INF. A |
9:25 HRS | LECHERITOS DE LA PARROQUIA | VS | PINITOS | INF. A |
11:05 HRS | E.T.R. EDUARDO MOSES | VS | ACADEMIA TIGRES | INF. A |
12:45 HRS | LECHERITOS DE LA PARROQUIA | VS | ACADEMIA TIGRES MENOR | JUV. A |
14:25 HRS | E.T.R. EDUARDO MOSES | VS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ | JUV. A |
16:05 HRS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ | VS | INSTITUTO ROUGIER | INF. A |
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 2013
CAMPO No. 1
08:00 HRS | HIRAM MIER | VS | COLEGIO MADISON | INF. B |
09:20 HRS | F.C. BUCANEROS | VS | ACADEMIA TIGRES | INF. B |
10:40 HRS | ROJAS MORELIA | VS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ | INF. B |
12:00 HRS | DELFINES LAS PALMAS | VS | E.F. RAYADOS MONTERREY | INF. B |
13:20 HRS | PINITOS | VS | DEPORTIVO DELFINES | INF. B |
14:40 HRS | CRUZ AZUL A.C. | VS | E.T.R.HÉCTOR MORENO | INF. B |
CAMPO C.P. CARLOS M. REYES SIMON
7:45 HRS | E.F.S.A. CAMARONCITOS ALV. | VS | ACADEMIA TIGRES MENOR | JUV.B |
9:25 HRS | ESCUALOS DE PIEDRAS NEGRAS | VS | ATLETICO NACIONAL | JUV.B |
11:05 HRS | VERACRUZ F.B. | VS | THE PHONE HOUSE | JUV.B |
12:45 HRS | DEPORTIVO J-D «A» | VS | SAN JOSÉ | JUV.B |
14:25 HRS | E.F.A.I.J. HALCONES VERACRUZ | VS | DELFINES LAS PALMAS | JUV.B |
16:05 | ROJAS MORELIA | VS | PINITOS | JUV.B |
CAMPO No. 3
9:25 HRS | ACADEMIA TIGRES MAYOR | VS | E.F. RAYADOS MONTERREY | JUV. B |
11:05 HR | RACING | VS | CHIVAS VERACRUZ | JUV. C |
12:45 HRS | ATLÉTICO BUENAVISTA | VS | ATLÉTICO CHIVERIA | JUV. C |
14:25 HRS | E.F.A.I.J. HALCONES VERACRUZ | VS | ORG. BRASIL | JUV. C |
16:05 HRS | CEFOR PACHUCA VERACRUZ | VS | DEPORTIVO DELFINES | JUV. C |
CAMPO No. 4
7:45 HRS | MARLINES ROJOS B.R | VS | LEONES ROJOS COL. A. | JUV.A |
9:25 HRS | F.C. BUCANEROS | VS | E.T.R. GIOVANI DOS SANTOS | INF. A |
11:05 HRS | ZAFIRO SECC. 28 | VS | E.F. RAYADOS MONTERREY | INF. A |
12:45 HRS | E.T.R. RAFAEL MÁRQUEZ | VS | DEPORTIVO DELFINES | INF. A |
14:25 HRS | ROJAS MORELIA | VS | E.T.R. MIGUEL LAYUN | JUV.A |
16:05 HRS | E.F. RAYADOS MONTERREY | VS | ZAFIRO SECC. 28 | JUV.A |
Siguenos en twitter @paracomentarse y @Lupis_Rojas94
En Facebook Paracomentarse
Escribenos a [email protected]
Comentarios Recientes