*Para este Domingo
Por José Alberto Zubizarreta Alarcón
Veracruz, Ver., a 19 de Octubre de 2013.- La segunda vuelta de la Liga Veracruzana de Fútbol inicia este domingo 20 de Octubre.
Además dos partidos de las finales del torneo de copa quedaron pendientes por lo cual este mismo domingo se desarrollarán.
Aquí el rol de juegos de la Liga Veracruzana de Fútbol :
Hora | Categoría | Vs | Campo | |||
12:00 pm | 1ª “D” | Sección 28 | Vs | Deportivo Samy | Feliciano M= Prado de la Redonda | |
8:00 am | 1ª “P” | España | Vs | Deportivo Bari | Hugo Sánchez Márquez | |
10:00 am | 1ª “A” | Deportivo Tello | Vs | Atlético Ruiz Cortines | El Morro | |
12:00 pm | 1ª “A” | Pollería Yahir | Vs | Atlético Povimar | El Morro | |
10:00 am | 1ª “B” | Dokar | Vs | Atlético Dos Lomas | Campo IT Boca | |
12:00 pm | 1ª “D” | Deportivo Quirón | Vs | Guerreros | La Planiza Isste | |
8:00 am | 1ª “AA” | Real Independiente | Vs | Deportivo Lion | La Granja 1 | |
10:00 am | 1ª “B” | Real de Boca | Vs | Atlético Rio Medio | La Granja 1 | |
8:00 am | 1ª “B” | Deportivo Villar Rica | Vs | Rancing | La Granja 2 | |
10:00 am | 1ª “D” | Deportivo Quebedo | Vs | Pumas Zambrano | La Granja 2 | |
8:00 am | 1ª “D” | Súper Stars | Vs | Deportivo Manotas | La Granja 3 | |
10:00 am | 1ª “A” | Cristales Xalapa | Vs | Salvador Campa | La Granja 3 | |
8:00 am | 1ª “D” | Francia | Vs | Vampiros | Paso Colorado 3 | |
10:00 am | 1ª “D” | Diesel Service | Vs | Laguna Verde Junior | Paso Colorado 3 | |
8:00 am | 1ª “AA” | River Plate | Vs | Sindicato TCE | Paso Colorado 4 | |
10:00 am | 1ª “D” | Atléticos | Vs | La Tempestad | Paso Colorado 4 | |
8:00 am | 1ª “AA” | Lubra | Vs | Deportivo Antillas | La Bocana 2 | |
10:00 am | 1ª “A” | Derkgiobah | Vs | Deportivo Juma | La Bocana 2 | |
12:00 pm | 1ª “AA” | Improtec | Vs | La Víbora | La Bocana 2 | |
8:00 am | 1ª “A” | Torino | Vs | Juventus | Paso del Toro 1 | |
10:00 am | 1ª “B” | Tacos Jarley | Vs | Real Zaragoza | Paso del Toro 1 | |
8:00 am | 1ª “D” | Real España 2 | Vs | Leones Negros | Paso del Toro 2 | |
10:00 am | 1ª “D” | Atlético Playa Linda | Vs | Chapultepec | Paso del Toro 2 | |
8:00 am | 1ª “AA” | Atlética Peña | Vs | Deportivo Santos1 | Bertha 1 | |
10:00 am | 1ª “D” | Panadería Mely | Vs | F.C 13 | Bertha 1 | |
8:00 am | 1ª “Esp” | Mantarrayas | Vs | Linces | Bertha 2 | |
10:00 am | 1ª “D” | Casas López | Vs | San Ángel | Bertha 2 | |
8:00 am | 1ª “Esp” | Deportivo Norte | Vs | Arsenal | Bertha 3 | |
10:00 am | 1ª “D” | Sagev | Vs | Deportivo Torito | Bertha 3 | |
8:00 am | 1ª “D” | Aluminio Ponce | Vs | Chivas Del Morro | Bertha 4 | |
10:00 am | 1ª “Esp” | Naranja Mecánica | Vs | L.A Colonia | Bertha 4 | |
10:00 am | 1ª “P” | Los Popis Capilla | Vs | S.T.P.R.M Sección (9) | Juan de Alfaro | |
09:00 am | 1ª “D” | Deportivo Copital | Vs | U.S.A Maquinaria | El Copital | |
11:00 am | 1ª “D” | Piedras Negras | Vs | Deportivo Moreno | El Copital | |
09:00 am | 1ª “P” | Isleño Laguna | Vs | Isleño Paso del Toro | La Laguna | |
11:00 am | 1ª “B” | Isleño Laguna | Vs | Huracanes | La Laguna | |
08:30 am | 1ª “Esp” | Deportivo Euro | Vs | El Coco | La Fortaleza 1 | |
10:30 am | 1ª “D” | Manchester F.C | Vs | LA Santísima | La Fortaleza 1 | |
08:30 am | 1ª “Esp” | The Wuinner | Vs | Pancho Villa | La Fortaleza 2 | |
10:30 am | 1ª “AA” | Deportivo Rigsa | Vs | Deportivo Cedral | La Fortaleza 2 | |
12:30 pm | 1ª “AA” | Real Nieto | Vs | Astros F.C | La Fortaleza 2 | |
08:30 am | 1ª “D” | Atlético San Pancho | Vs | Hilda Rectiver | La Fortaleza 3 | |
10:30 am | 1ª “B” | Atlético | Vs | Atlético Huracanes | La Fortaleza 3 | |
08:30 am | 1ª “AA” | Sindicato de Meseros | Vs | Club Rio Jamapa | La Fortaleza 4 | |
10:30 am | 1ª “P” | Fumigaciones Coal | Vs | Sindicato Limpia Publica | La Fortaleza 4 | |
08:00 am | 1ª “Esp” | Unión Cobras | Vs | Black Drangons | Campo el Cedro 1 | |
10:00 am | 1ª “C” | J. M.E.C.A.N.O | Vs | Deportivo la Bocana | Campo el Cedro 1 | |
08:00 am | 1ª “B” | Real Cover | Vs | El Rayo | Campo el Cedro 2 | |
10:00 am | 1ª “C” | FAMSER | Vs | Telcel Villa Rica | Campo el Cedro 2 | |
12:00 pm | 1ª “A” | Chapultepec | Vs | Tejería | Campo el Cedro 2 | |
08:00 am | 1ª “P” | Eco Bags | Vs | Atlético Paso del Toro | La Finca Junior 3 | |
10:00 am | 1ª “P” | Real J.C.B | Vs | Sindicato Coca Cola | La Finca Junior 3 | |
12:00 pm | 1ª “D” | Chapultepec | Vs | Atlético Playa Linda | La Finca Junior 3 | |
08:00 am | 1ª “D” | Real España 1 | Vs | Barrio los Guapos | El Tejar Pedro González 1 | |
10:00 am | 1ª “D” | Deportivo Buda | Vs | Deportivo La Coruña | El Tejar Pedro González 1 | |
08:00 am | 1ª “P” | Veteranos de Boca del Rio | Vs | Unión Progreso | Salvador | |
10:00 am | 1ª “A” | Deportivo Vargas | Vs | Deportivo Mandiga | Salvador | |
10:00 am | 1ª “P” | Boca del Rio Rojos | Vs | Universidad del Atla | Hugo Sánchez Márquez | |
08:00 am | 1ª “Esp” | La Pochota | Vs | Deportivo Acuver | Trébol Playa de Vacas 1 | |
10:00 am | 1ª “Esp” | Atlético Sitec | Vs | Deportivo La Playa | Trébol Playa de Vacas 1 | |
08:00 am | 1ª “Esp” | Vasco Da Gama | Vs | Tiburones Zordos | Trébol Playa de Vacas 2 | |
10:00 am | 1ª “B” | Antón Lizardo | Vs | Carranza | Trébol Playa de Vacas 2 | |
09:00 am | 1ª “Esp” | El Manguito | Vs | Tiburones Sporting | Campo Tino Gómez | |
11:00 am | 1ª “D” | Scualos | Vs | Deportivo Tino | Campo Tino Gómez | |
10:00 am | 1ª “AA” | Deportivo J.A | Vs | Deportivo la Loma | Mata de Pita | |
08:00 am | 1ª “AA” | Deportivo Napoli | Vs | Rapser | Las Bajadas | |
10:00 am | 1ª “B” | Bajadas Junior | Vs | BIXANOS | Las Bajadas | |
08:00 am | 1ª “B” | Sao Paulo | Vs | Deportivo Bravo | Valente Díaz | |
08:00 am | 1ª “P” | Progreso | Vs | SNUP | Mata Cocuite | |
10:00 am | 1ª “A” | Rosario Central | Vs | Atlético Boquense | Mata Cocuite | |
10:00 am | 1ª “AA” | Deportivo Veracruz | Vs | Deportivo Valencia | La Palapa 3 | |
08:30 am | 1ª “Esp” | Dos Lomas Junior | Vs | Sporting Club | Dos Lomas | |
09:00 am | 1ª “D” | Naranjas de Santa Fe | Vs | Cargiall | Santa Fe 1 | |
11:00 am | 1ª “B” | Cachorros Santa Fe | Vs | Tiburones Cameron | Santa Fe 1 | |
09:00 am | 1ª “A” | Deportivo Pinitos | Vs | SINATIN | Santa Fe 2 | |
11:00 am | 1ª “A” | Cruz Azul | Vs | Atlético Morro | Santa Fe 2 | |
10:00 am | 1ª “A” | Santa Rita | Vs | Boca del Rio Rojos | Santa Rita | |
09:00 am | 1ª “P” | Puente Jula | Vs | Iguanas Vacation | Puente Julia | |
11:00 am | 1ª “D” | Barrio del Bronx | Vs | Ruro = Víbora | Puente Julia |
Síguenos en twitter @paracomentarse y @jose_zubi87
Facebook paracomentarse
Escríbenos a [email protected]
Comentarios Recientes